| 2012 Public Golf Fees | |
| Weekends & Holidays - 18 Holes | $60.00 Cart included - mandatory until 1 PM |
| Monday - Friday - 18 Holes No Holidays | $46.00 Cart included - no discounts until 1 PM |
| Golf Card - 18 Holes After 11 AM Mon.-Fri.-No Holidays | $41.00 Cart included |
| Early Bird - 18 Holes First hour of tee times. Mon.-Fri.-No Holidays | $33.00 Cart included - mandatory |
| Green Fees | |
| Weekdays - 18 Holes No Holidays | $28.00 |
| Seniors - 18 Holes Mon.-Fri.-No Holidays | $15.00 |
| Juniors Under 18 years of age. Mon.-Thurs.-No Holidays | $15.00 |
| 9 Holes Every day after 1 PM | $15.00 |
| Twilight Every day after 1 PM | $23.00 |
| All fees, excluding Twilight, receive complimentary range balls | |
| Cart Fees | |
| 18 Holes - 1 Rider | $18.00 tax included |
| 9 Holes - per person | $9.00 tax included |
| Carts mandatory until 1 PM on Friday, Saturday and Sunday | |
| VIP Card - Special Savings! | |
| Whitetail VIP Card See details for benefits and pricing | Details |




